| 1987 | Gründung des Unternehmens als Anders & Rodewyk GbR | |||
| 1992 | Umwandlung zur oHG und im selben Jahr zur GmbH | |||
| Einführung der Eigenmarke Ariane für PCs und Server | ||||
| 1997 | Ausbau der Serviceleistungen und Aufbau eines umfangreichen Schulungsangebots | |||
| 1998 | Gründung einer Kommunikationsabteilung zur Betreuung der Bereiche ISDN-Anbindung, Groupware und Citrix | |||
| 1999 | Beginn der Partnerschaft mit Intel | |||
| 2000 | Kontinuierlicher Ausbau des Dienstleistungsangebots | |||
| 2001 | Strategische Neuausrichtung und Fokussierung der Themen Storage und Virtualisierung | |||
| 2002 | Beginn der Partnerschaften mit NetApp und VMware | |||
| 2003 | Einstieg in den Markt der Blade-Server mit der Eigenmarke ModularPower, die auch zugleich das erste Server-Angebot für Reseller ist | |||
| 2006 | Gliederung des Unternehmens in drei Teams: | |||
| • Software-Lösungen (Serversoftware von Microsoft und Citrix, Wartungstätigkeiten) | ||||
| • Infrastruktur (Server und Netzwerk) | ||||
| • Systemintegration (Storage, Datensicherung und Virtualisierung) | ||||
| 2007 | Anders & Rodewyk schließt einen OEM-Vertrag mit IBM und ersetzt Intel als Lieferant für Blade-und Server-Komponenten | |||
| 2007 | NetApp-Award zum zweiten Mal in Folge als innovativster Partner | |||
| 2009 | Autorisierung zum NetApp VIP Support Partner | |||
| 2011 | Gold-Zertifizierung in den Microsoft Kompetenzen Midmarket Solution Provider und Systems Management | |||
Anders & Rodewyk
Das Systemhaus für Computertechnologien GmbH
Brüsseler Straße 1
D-30539 Hannover
Tel.: +49 511 96841-0
Fax: +49 511 96841-41
Social network & Services